間違えやすい株用語の読み方をまとめてみた
間違えるとわりと恥ずかしいから覚えましょう
漢字 | 正しい読み方 | 誤読例 |
---|---|---|
逆日歩 | ぎゃくひぶ | ぎゃくにっぽ、ぎゃくにっぷ |
建玉 | たてぎょく | けんだま、たてだま |
約定 | やくじょう | やくてい、やくさだめ |
成行 | なりゆき | せいこう、なりぎょう |
指値 | さしね | しね、さしてい |
大引け | おおびけ | だいびけ、だいびき |
引け | ひけ | ひけ、ひける |
寄付き | よりつき | きふ、きつき |
終値 | おわりね | しゅうね、しゅうち |
始値 | はじめね | ししね、ししち |
信用取引 | しんようとりひき | しんようとりいき、しんようとりあつかい |
逆指値 | ぎゃくさしね | ぎゃくしてい、ぎゃくさしち |
立会外 | たちあいがい | りっかいがい、たちあいそと |
買付余力 | かいつけよりょく | かいふつよりょく、かいつけあまりちから |
配当 | はいとう | はいと、ばいとう |
証券 | しょうけん | しょうけん、しょうしょう |
現物株 | げんぶつかぶ | げんものかぶ、げんぶつしゅ |
株価 | かぶか | かぶあたい、かぶきゃ |
売買 | ばいばい | ばいめい、ばいかい |
損益 | そんえき | そんい、そんえつ |
利確 | りかく | りけい、りがく |
空売り | からうり | くうばい、からばい |
出来高 | できだか | できこう、できたか |
時価総額 | じかそうがく | じっかそうがく、じかそうえき |
株主総会 | かぶぬしそうかい | かぶしゅうそうかい、かぶぬしそうえき |
株式分割 | かぶしきぶんかつ | かぶしきぶんわり、かぶしきぶんきゃく |
監査役 | かんさやく | かんざやく、かんさえき |
決算 | けっさん | けっしん、けつさん |
利回り | りまわり | りばり、りまえり |
証券会社 | しょうけんがいしゃ | しょうきんがいしゃ、しょうけんかいしゃ |
公募増資 | こうぼぞうし | こうぼぞうしつ、こうぼぞうせん |
有価証券 | ゆうかしょうけん | ゆうかしょうしょう、ゆうかしょうきん |
業績 | ぎょうせき | ぎょうせつ、ぎょうじょう |
無配 | むはい | むばい、むぺい |
投資信託 | とうししんたく | とうししんたく、とうししんだく |
分配金 | ぶんぱいきん | ぶんばいきん、ぶんばいしん |
上場 | じょうじょう | うわば |
先物 | さきもの | せんぶつ、せんもの |
ストップ高 | すとっぷだか | すとっぷこう、すとっぷたか |
信用買い | しんようがい | しんようかい、しんようまい |
信用売り | しんよううり | しんようかい、しんようゆう |
元本 | がんぽん | がんほん、げんぽん |
株式公開 | かぶしきこうかい | かぶしきこうき、かぶしきこがい |
日足 | ひあし | にちあし |
時間足 | じかんあし | じかんそく、じかんたり |
1
0
件のコメント
ページの最後